Features
Mini Combined Type Vacuum Generator
●Energy-efficient nozzle design
●Small size, light weight, compact structure, easy installation
●Independent control, no mutual interference
Selection Guide
RVBM/BX SERIES MINI COMBINED TYPE VACUUM GENERATOR
RVBM -04 -□
① ② ③
| ① Series | ② Vacuum stack | ③ Air supply |
| RVBM - Universal type(-85kPa) | 04 | / - Default,individual air supply |
| 06 | ||
| 08 | ||
| RVBX - High vacuum level type(-92kPa) | 10 | T - Centralized air supply |
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 |
Specific
MINI COMBINED TYPE VACUUM GENERATOR
Technical parameters - RVBM
| Model | Rated air supply pressure bar |
Max. vacuum level -kPa |
Max. vacuum flow NL/min |
Air consumption NL/min |
| RVBM04 | 5 |
85 |
300 | 144 |
| RVBM06 | 450 | 216 | ||
| RVBM08 | 600 | 288 | ||
| RVBM10 | 750 | 360 | ||
| RVBM12 | 900 | 432 | ||
| RVBM14 | 1050 | 504 | ||
| RVBM16 | 1200 | 576 |
Technical parameters - RVBX
| Model | Rated air supply pressure bar |
Max. vacuum level -kPa |
Max. vacuum flow NL/min |
Air consumption NL/min |
| RVBX04 | 5 |
92 |
320 | 144 |
| RVBX06 | 480 | 216 | ||
| RVBX08 | 640 | 288 | ||
| RVBX10 | 800 | 360 | ||
| RVBX12 | 960 | 432 | ||
| RVBX14 | 1120 | 504 | ||
| RVBX16 | 1280 | 576 |
Dimensions
MINI COMBINED TYPE VACUUM GENERATOR
















