Features
Basic Vacuum Generator
●Single stage vacuum generator with plastic housing
●High vacuum level type and large vacuum flow type for option
●Body ported type and box type for option
●Thread connection or one-touch fitting for port connection
Selection Guide
HZH SERIES BASIC VACUUM GENERATOR
ZH 05 B S -6 -6
ZH 05 D S -6 -6 -6
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① Series | ② Nozzle | ③ Shape | ④ Specification | ⑤ Air supply port | ⑥ Vacuum port | ⑦ Exhaust port |
ZH | 05 - φ0.5mm | B - Box type | S - High vacuum level type(-88kPa) |
06 - φ6 one-touch fitting | 06 - φ6 one-touch fitting | 06 - φ6 one-touch fitting |
07 - φ0.7mm | 08 - φ8 one-touch fitting | 10 - φ10 one-touch fitting | 08 - φ8 one-touch fitting | |||
10 - φ1.0mm | 10 - φ10 one-touch fitting | 12 - φ12 one-touch fitting | 10 - φ10 one-touch fitting | |||
13 - φ1.3mm | 12 - φ12 one-touch fitting | 16 - φ16 one-touch fitting | 12 - φ12 one-touch fitting | |||
15 - φ1.5mm | D - D - Body ported type |
L - Large vacuum flow type(-48kPa) |
01 - Rc1/8 female thread | 01 - Rc1/8 female thread | 16 - φ16 one-touch fitting | |
18 - φ1.8mm | 02 - Rc1/4 female thread | 02 - Rc1/4 female thread | 01 - Rc1/8 female thread | |||
20 - φ2.0mm | 03 - Rc3/8 female thread | 03 - Rc3/8 female thread | 02 - Rc1/4 female thread | |||
04 - Rc1/2 female thread | 03 - Rc3/8 female thread | |||||
04 - Rc1/2 female thread |
Technical parameters
Model |
Nozzle dia. mm |
Air supply pressure bar |
Max. vacuum level -kPa |
Air consumption NL/min |
Recommended hose dia.(mm) |
|||
S |
L |
Air supply port P | Vacuum port V | Exhaust port E | ||||
ZH05B | 0.5 | 4.5 | 88 | 48 | 13.5 | 6 | 6 | - |
ZH07B | 0.7 | 23.5 | 6 | 6 | - | |||
ZH10B | 1.0 | 46 | 6 | 6 | - | |||
ZH13B | 1.3 | 78 | 8 | 8 | - | |||
ZH05D | 0.5 | 4.5 | 88 | 48 | 13.5 | 6 | 6 | 6 |
ZH07D | 0.7 | 23.5 | 6 | 6 | 6 | |||
ZH10D | 1.0 | 46 | 6 | 6 | 8 | |||
ZH13D | 1.3 | 78 | 8 | 8 | 10 | |||
ZH15D | 1.5 | 4.5 | 88 | 53 | 97 | 10 | 10 | 12 |
ZH18D | 1.8 | 150 | 12 | 12 | 12 | |||
ZH20D | 2.0 | 185 | 12 |
12 |
12 |
Specific
Basic Vacuum Generator
●Vacuum flow(NL/min) at different vacuum levels(-kPa)
Model | Air supply pressure bar |
Air consumption NL/min |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Max. vacuum level -kPa |
ZH05S | 4.5 | 13.5 | 5 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | - | 88 |
ZH07S | 23.5 | 12 | 10` | 10 | 9 | 8 | 7 | 5.5 | 2.1 | 0.8 | - | ||
ZH10S | 46 | 24 | 22 | 20.5 | 17.5 | 13 | 11.5 | 9.5 | 7 | 2.5 | - | ||
ZH13S | 78 | 40 | 35 | 32.5 | 28 | 23 | 19.5 | 13 | 9 | 4.5 | - | ||
ZH15S | 97 | 60 | 52.5 | 45.5 | 38 | 28 | 20.5 | 15.5 | 11.5 | 5 | - | ||
ZH18S | 150 | 70 | 62 | 52 | 45 | 38 | 26 | 22 | 16.5 | 6.5 | - | ||
ZH20S | 185 | 85 | 76 | 67 | 58 | 47.5 | 38 | 33.5 | 10 | 12 | - | ||
ZH05L | 4.5 | 13.5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1.9 | - | - | - | - | 48 |
ZH07L | 23.5 | 22 | 21 | 20.5 | 15.5 | 10.5 | 6.8 | - | - | - | - | ||
ZH10L | 46 | 34 | 32 | 26 | 19 | 12 | 8 | - | - | - | - | ||
ZH13L | 78 | 75 | 72 | 65 | 43 | 19 | 9 | - | - | - | - | ||
ZH15L | 4.5 | 97 | 80 | 72 | 60 | 45 | 36.5 | 16 | - | - | - | - | 53 |
ZH18L | 150 | 110 | 105 | 95 | 80 | 55 | 30 | - | - | - | - | ||
ZH20L | 185 | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 62 | - | - | - | - |
●Evacuation time(s/L) to reach different vacuum levels(-kPa)
Model | Air supply pressure bar |
Air consumption NL/min |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Max. vacuum level -kPa |
ZH05S | 4.5 | 13.5 | - | 0.89 | 1.7 | 3.2 | 5 | 7.8 | 12 | 19 | - | - | 88 |
ZH07S | 23.5 | - | 0.37 | 1 | 1.9 | 3 | 5.4 | 6.7 | 15 | - | - | ||
ZH10S | 46 | - | 0.25 | 0.6 | 1.25 | 2 | 2.9 | 4.6 | 7.3 | - | - | ||
ZH13S | 78 | - | 0.1 | 0.27 | 0.53 | 1 | 1.75 | 4.2 | 7.4 | - | - | ||
ZH15S | 97 | - | 0.04 | 0.21 | 0.35 | 0.63 | 1.23 | 4.1 | 6.5 | - | - | ||
ZH18S | 150 | - | 0.02 | 0.15 | 0.29 | 0.46 | 0.78 | 1.38 | 3.51 | - | - | ||
ZH20S | 185 | - | 0.02 | 0.12 | 0.2 | 0.34 | 0.55 | 0.85 | 1.58 | - | - | ||
ZH05L | 4.5 | 13.5 | - | 0.49 | 1.5 | 2.9 | 5.1 | 7.2 | - | - | - | - | 48 |
ZH07L | 23.5 | - | 0.28 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | - | - | - | - | ||
ZH10L | 46 | - | 0.14 | 0.4 | 0.81 | 1.4 | 1.8 | - | - | - | - | ||
ZH13L | 78 | - | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.62 | 2.4 | - | - | - | - | ||
ZH15L | 4.5 | 97 | - | 0.03 | 0.15 | 0.123 | 0.4 | 0.92 | - | - | - | - | 53 |
ZH18L | 150 | - | 0.02 | 0.1 | 0.18 | 0.32 | 0.32 | - | - | - | - | ||
ZH20L | 185 | - | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - |
Dimensions
Basic Vacuum Generator